2021-11-18
দশমিক পয়েন্ট সিরিজ_2 ট্রিপল বাঁশি দৈর্ঘ্য কার্বাইড শেষ মিল EMM2000L2 সহ বাঁশি
নকশা বৈশিষ্ট্য
নতুন কার্বাইড শেষ মিল, অনন্য ব্লেড গঠন নকশা, প্রক্রিয়াকরণের সময় উত্পন্ন কম্পন হ্রাস, টুল জীবন উন্নত, চিপ অপসারণের প্রভাব উন্নত.
ইস্পাত স্টেইনলেস স্টীল এবং কার্বন ইস্পাত উপর প্রক্রিয়াকরণ
এই সরঞ্জামগুলি সুন্দর প্যাকেজ সহ তাইওয়ানে তৈরি করা হয়।
আপনার কাটিয়া শর্ত পূরণ করতে, ওয়েবসাইটে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের বার্তা পাঠান.
মডেলের নাম (মিমি) | ব্যাস | বাঁশির দৈর্ঘ্য | মডেলের নাম (মিমি) | ব্যাস | বাঁশির দৈর্ঘ্য |
EMM2011L1033 | 1.1 | 3.3 | EMM2031L1093 | 3.1 | 9.3 |
EMM2012L1036 | 1.2 | 3.6 | EMM2032L1096 | 3.2 | 9.6 |
EMM2013L1039 | 1.3 | 3.9 | EMM2033L1099 | 3.3 | 9.9 |
EMM2014L1042 | 1.4 | 4.2 | EMM2034L10102 | 3.4 | 10.2 |
EMM2015L1045 | 1.5 | 4.5 | EMM2035L10105 | 3.5 | 10.5 |
EMM2016L1048 | 1.6 | 4.8 | EMM2036L10108 | 3.6 | 10.8 |
EMM2017L1051 | 1.7 | 5.1 | EMM2037L10111 | 3.7 | 11.1 |
EMM2018L1054 | 1.8 | 5.4 | EMM2038L10114 | 3.8 | 11.4 |
EMM2019L1057 | 1.9 | 5.7 | EMM2039L10117 | 3.9 | 11.7 |
EMM2021L1063 | 2.1 | 6.3 | EMM2041L1123 | 4.1 | 12.3 |
EMM2022L1066 | 2.2 | 6.6 | EMM2043L1129 | 4.3 | 12.9 |
EMM2023L1069 | 2.3 | 6.9 | EMM2044L1132 | 4.4 | 13.2 |
EMM2024L1072 | 2.4 | 7.2 | EMM2045L1135 | 4.5 | 13.5 |
EMM2025L1075 | 2.5 | 7.5 | EMM2046L1138 | 4.6 | 13.8 |
EMM2026L1078 | 2.6 | 7.8 | EMM2047L1141 | 4.7 | 14.1 |
EMM2027L1081 | 2.7 | 8.1 | EMM2048L1144 | 4.8 | 14.4 |
EMM2028L1084 | 2.8 | 8.4 | EMM2049L1147 | 4.9 | 14.7 |
EMM2029L1087 | 2.9 | 8.7 |
শ্যাঙ্ক 4 মিমি
O.A.L. 50 মিমি