উচ্চ সুনির্দিষ্ট মাইক্রো শেষ মিল চিকিৎসা, মহাকাশ, এবং ছাঁচ এবং ডাই উপর প্রয়োগ করা হয়. মাইক্রো এন্ড মিলের বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে বর্গক্ষেত্র এবং বল নাক অন্তর্ভুক্ত।
মাইক্রো এন্ড মিলগুলি 55 HRC-এর নীচে ওয়ার্কপিসের কঠোরতা মিল করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
মাইক্রো এন্ড মিলের হেলিক্স কোণ হল 35 ডিগ্রি।
S-EMM সাধারণত কৌণিক প্লাঞ্জ গ্রাইন্ডিং, ফুল স্লটিং এবং ডান-কোণ স্লটিং এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
মাইক্রো এন্ড মিলের কাটিং বাঁশির ব্যাস দশ দশমিক স্থান, যেমন 0.2 মিমি।
এস-ইএমএম সিরিজের মাইক্রো এন্ড মিলের শ্যাঙ্কের ব্যাস 4 মিমি। বর্গাকার মাইক্রো এন্ড মিলের জন্য S-EMML যার গলা ছোট বাঁশির সাথে লম্বা, ব্যাস শ্যাঙ্কটিও 4 মিমি। বল নাকের মাইক্রো এন্ড মিল, এস-ইএমবি, ন্যূনতম আর কোণ 0.15।
S-EMB-এর আবেদনের সাথে সম্পর্কিত, অনুগ্রহ করে নীচের টেবিলের উপরের ছবিগুলি দেখুন৷
এস-ইএমএম 2000
মাইক্রো ব্যাস
2 বাঁশি শেষ মিল
মডেল নাম্বার | স্টক | ব্যাস (d) | বাঁশির দৈর্ঘ্য (L1) | O.A.L.(L) | শঙ্ক দিয়া (ডি) |
S-EMM2002 | . | 0.2 | 0.4 | 50 | 4 |
S-EMM2003 | . | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
S-EMM2004 | . | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
S-EMM2005 | . | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
S-EMM2006 | . | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
S-EMM2007 | . | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
S-EMM2008 | . | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
S-EMM2009 | . | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
S-EMML 2000-00
লং নেক শর্ট বাঁশি
2 Flutes End Mill
মডেল নাম্বার | স্টক | ব্যাস (d) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (L1) | ই.এল. (L2) | O.A.L. (ঠ) | শাঁক দিয়া |
S-EMML2004L202 | . | 0.4 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
S-EMML2004L204 | . | 0.4 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2005L202 | . | 0.5 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
S-EMML2005L204 | . | 0.5 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2005L206 | . | 0.5 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2006L202 | . | 0.6 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
S-EMML2006L204 | . | 0.6 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2006L206 | . | 0.6 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2006L208 | . | 0.6 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2008L203 | . | 0.8 | 1.2 | 3 | 50 | 4 |
S-EMML2008L204 | . | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2008L206 | . | 0.8 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2008L208 | . | 0.8 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2008L210 | . | 0.8 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
S-EMML2010L204 | . | 1.0 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2010L206 | . | 1.0 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2010L208 | . | 1.0 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2010L210 | . | 1.0 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
S-EMML2010L212 | . | 1.0 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
S-EMML2015L204 | . | 1.5 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
S-EMML2015L206 | . | 1.5 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2015L208 | . | 1.5 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2015L210 | . | 1.5 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
S-EMML2015L212 | . | 1.5 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
S-EMML2020L206 | . | 2.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
S-EMML2020L208 | . | 2.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2020L210 | . | 2.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
S-EMML2020L212 | . | 2.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
S-EMML2020L214 | . | 2.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
S-EMML2020L216 | . | 2.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
S-EMML2030L208 | . | 3.0 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
S-EMML2030L210 | . | 3.0 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
S-EMML2030L212 | . | 3.0 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
S-EMML2030L214 | . | 3.0 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
S-EMML2030L216 | . | 3.0 | 3.2 | 16 | 50 | 4 |
S-EMML2030L220 | . | 3.0 | 3.2 | 20 | 50 | 4 |
এস-ইএমবি 2000
মাইক্রো ব্যাস
2 বাঁশি বল নাক শেষ মিল
মডেল নাম্বার | স্টক | ব্যাসার্ধ (1/2d) | ব্যাস (d) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (L1) | O.A.L. (ঠ) | শাঁক দিয়া। (ঘ) |
S-EMB2003 | . | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 50 | 4 |
S-EMB2004 | . | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 50 | 4 |
S-EMB2005 | . | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 50 | 4 |
S-EMB2006 | . | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 50 | 4 |
S-EMB2007 | . | 0.35 | 0.7 | 1.4 | 50 | 4 |
S-EMB2008 | . | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 50 | 4 |
S-EMB2009 | . | 0.45 | 0.9 | 1.8 | 50 | 4 |
*প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কারণে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করুন।
*দয়া করে ভৌত পণ্য পড়ুন।