আপনি ফ্ল্যাট এন্ড মিলকে স্কয়ার এন্ড মিল বলতে পারেন। ফ্ল্যাট এন্ড মিল হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত প্রসেসিং টাইপ।
35 ডিগ্রী হেলিক্স কোণ সহ PVD প্রলিপ্ত সমতল শেষ মিল।
গোলাকার জমি (ইউ বাঁশি) 4 বাঁশি হল ফ্ল্যাট এন্ড মিলের নকশা বৈশিষ্ট্য।
মাইক্রো গ্রেইন কার্বাইড ফ্ল্যাট এন্ড মিল মিলিং এ ভালো।
MU-EMM U বাঁশির ফ্ল্যাট এন্ড মিল সাইড মিলিং, কৌণিক প্লাঞ্জ গ্রাইন্ডিং, ফুল স্লটিং এবং ডান-কোণ স্লটিং প্রসেস করতে সক্ষম।
আপনি প্রাক্তন স্টক ফ্ল্যাট শেষ মিল খুঁজছেন? অনুগ্রহ করে MU-EMM সিরিজের টুলগুলি পড়ুন।
MU-EMM 4000
4 Flutes Rounded Land End Mill
মডেল নাম্বার | স্টক | F.D | বাঁশি দৈর্ঘ্য | O.A.L. | শাঁক দিয়া |
MU-EMM4030 | . | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 |
MU-EMM4030L109D6 | . | 3.0 | 9 | 50 | 6 |
MU-EMM4030D6 | . | 3.0 | 7.5 | 50 | 6 |
MU-EMM4040 | . | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
MU-EMM4040D6 | . | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
MU-EMM4040L112 | . | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
MU-EMM4040L112D6 | . | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
MU-EMM4050 | . | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 |
MU-EMM4050L115 | . | 5.0 | 15 | 50 | 6 |
MU-EMM4060 | . | 6.1 | 15 | 50 | 6 |
MU-EMM4060L118 | . | 6.1 | 18 | 75 | 6 |
MU-EMM4060E1 | . | 6.0 | 15 | 60 | 6 |
MU-EMM4070 | . | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 |
MU-EMM4070L121 | . | 7.0 | 21 | 60 | 8 |
MU-EMM4080 | . | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
MU-EMM4080L124 | . | 8.0 | 24 | 60 | 8 |
MU-EMM4090 | . | 9.0 | 22.5 | 75 | 10 |
MU-EMM4090L127 | . | 9.0 | 27 | 75 | 10 |
MU-EMM4100 | . | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
MU-EMM4100L130 | . | 10.0 | 30 | 75 | 10 |
MU-EMM4120 | . | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
MU-EMM4120L136 | . | 12.0 | 36 | 75 | 12 |
MU-EMM4140 | . | 14.0 | 35 | 100 | 12 |
MU-EMM4160 | . | 16.0 | 48 | 100 | 16 |
MU-EMM4160L160M | . | 16.0 | 60 | 150 | 16 |
MU-EMM4200 | . | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
*প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কারণে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করুন।
*দয়া করে ভৌত পণ্য পড়ুন।