45 ডিগ্রি বুল নোজ এন্ড মিল খুঁজছেন, অনুগ্রহ করে আমাদের 2টি বাঁশি এবং 4টি বাঁশি বুল নাকের শেষ মিল দেখুন। কোণার ব্যাসার্ধ শেষ মিলের 4টিরও বেশি প্রক্রিয়া পদ্ধতি রয়েছে।
বুল নোজ এন্ড মিলের R কোণ হল 0.2, 0.5, 1.0 মিমি।
ষাঁড়ের নাকের শেষ মিলের ন্যূনতম ব্যাস 4 মিমি এবং সর্বোচ্চ। একটি হল 12 মিমি।
বুল নোজ এন্ড মিলের ওয়ার্কপিসের উপাদান হতে পারে ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল এবং ঢালাই আয়রন প্রায় 55HRC।
2টি বাঁশি বুল নাক শেষ মিল এবং 4টি বাঁশি বুল নাক শেষ মিল, আপনি আপনার কাটিয়া শর্ত অনুযায়ী সরঞ্জাম চয়ন করতে পারেন।
শেষ মিল কাটার শক্তিশালী মিলিং প্রান্ত খুঁজে পেতে, কোণার ব্যাসার্ধ শেষ মিল সুপারিশ করা হয়.
বিস্তারিত সম্পর্কে, আমাদের একটি তদন্ত পাঠান এবং অনলাইন ক্যাটালগ পড়ুন. ধন্যবাদ.
পণ্য এই সিরিজ এছাড়াও অন্তর্ভুক্তরাফিং এন্ড মিল, Tapered শেষ মিলস, মেট্রিক এন্ড মিলস, ফ্ল্যাট এন্ড মিল, অ্যালুমিনিয়াম জন্য শেষ মিল, ইত্যাদি
ডিএমআর 2000
2 Flutes কর্নার ব্যাসার্ধ শেষ মিল
মডেল নাম্বার | স্টক | ব্যাস (d) | ব্যাসার্ধ (R) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (L1) | O.A.L. (ঠ) | শঙ্ক দিয়া (ডি) |
DMR2010R02 | . | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 50 | 4 |
DMR2015R02 | . | 1.5 | 0.2 | 3.75 | 50 | 4 |
DMR2020R02 | . | 2.0 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
DMR2020R05 | . | 2.0 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
DMR2025R02 | . | 2.5 | 0.2 | 6.25 | 50 | 4 |
DMR2030R02 | . | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR2030R02E1 | . | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR2030R05 | . | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR2030R05E1 | . | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR2030R10 | . | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR2030R10E1 | . | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR2040R02 | . | 4.0 | 0.2 | 10 | 50 | 4 |
DMR2040R02E1 | . | 4.0 | 0.2 | 10 | 75 | 4 |
DMR2040R02H | . | 4.0 | 0.2 | 10 | 100 | 4 |
DMR2040R05 | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
DMR2040R05E1 | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 |
DMR2040R05H | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 |
DMR2040R10 | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
DMR2040R10E1 | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 |
DMR2040R10H | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 |
DMR2060R02 | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
DMR2060R02E1 | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 75 | 6 |
DMR2060R02H | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 100 | 6 |
DMR2060R05 | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
DMR2060R05E1 | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 75 | 6 |
DMR2060R05H | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 100 | 6 |
DMR2060R10 | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 50 | 6 |
DMR2060R10E1 | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 75 | 6 |
DMR2060R10H | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 100 | 6 |
DMR2080R05 | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
DMR2080R05E1 | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 75 | 8 |
DMR2080R05H | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 100 | 8 |
DMR2080R10 | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 |
DMR2080R10E1 | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 75 | 8 |
DMR2080R10H | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 100 | 8 |
DMR2100R05 | . | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
DMR2100R05H | . | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
DMR2100R10 | . | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
DMR2100R10H | . | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
DMR2120R05 | . | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
DMR2120R05H | . | 12.0 | 0.5 | 30 | 100 | 12 |
DMR2120R10 | . | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
DMR2120R10H | . | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 |
ডিএমআর 4000
4 বাঁশি বল নাক কার্বাইড শেষ মিল
মডেল নাম্বার | স্টক | ব্যাস (d) | ব্যাসার্ধ (R) | বাঁশি দৈর্ঘ্য (L1) | O.A.L. (ঠ) | শঙ্ক দিয়া (ডি) |
DMR4010R02 | . | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 50 | 4 |
DMR4010R02L103 | . | 1.0 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
DMR4015R02 | . | 1.5 | 0.2 | 3.75 | 50 | 4 |
DMR4015R02L104 | . | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
DMR4020R02 | . | 2.0 | 0.2 | 5 | 50 | 4 |
DMR4020R02L106 | . | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
DMR4020R05 | . | 2.0 | 0.5 | 5 | 50 | 4 |
DMR4020R05L106 | . | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
DMR4025R02 | . | 2.5 | 0.2 | 6.25 | 50 | 4 |
DMR4030R02 | . | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR4030R02L106 | . | 3.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
DMR4030R02L108 | . | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
DMR4030R02E1 | . | 3.0 | 0.2 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR4030R05 | . | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 |
DMRR4030R05E1 | . | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 75 | 4 |
DMR4030R05L108 | . | 3.0 | 0.5 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR4030R10 | . | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR4030R10E1 | . | 3.0 | 1.0 | 8 | 75 | 4 |
![]() |
. | 3.0 | 1.0 | 7.5 | 50 | 6 |
DMR4040R02 | . | 4.0 | 0.2 | 7.5 | 50 | 4 |
DMR4040R02E1 | . | 4.0 | 0.2 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R02H | . | 4.0 | 0.2 | 10 | 100 | 4 |
DMR4040R05 | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
DMR4040R05E1 | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R05H | . | 4.0 | 0.5 | 10 | 100 | 4 |
DMR4040R10 | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
DMR4040R10E1 | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 75 | 4 |
DMR4040R10H | . | 4.0 | 1.0 | 10 | 100 | 4 |
![]() |
. | 4.0 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
DMR4050R05 | . | 5.0 | 0.5 | 12.5 | 50 | 6 |
DMR4060R02 | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R02E1 | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R02H | . | 6.0 | 0.2 | 15 | 100 | 6 |
DMR4060R05 | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R05E1 | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R05H | . | 6.0 | 0.5 | 15 | 100 | 6 |
DMR4060R10 | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 50 | 6 |
DMR4060R10E1 | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 75 | 6 |
DMR4060R10H | . | 6.0 | 1.0 | 15 | 100 | 6 |
![]() |
. | 6.0 | 2.0 | 15 | 50 | 6 |
DMR4080R05 | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
DMR4080R05E1 | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 75 | 8 |
DMR4080R05H | . | 8.0 | 0.5 | 20 | 100 | 8 |
DMR4080R10 | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 |
DMR4080R10E1 | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 75 | 8 |
DMR4080R10H | . | 8.0 | 1.0 | 20 | 100 | 8 |
DMR4080R15 | . | 8.0 | 1.5 | 20 | 60 | 8 |
DMR4100R05 | . | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R05H | . | 10.0 | 0.5 | 25 | 100 | 10 |
DMR4100R10 | . | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R10H | . | 10.0 | 1.0 | 25 | 100 | 10 |
DMR4100R15 | . | 10.0 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
DMR4100R20 | . | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
DMR4120R05 | . | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R05H | . | 12.0 | 0.5 | 30 | 100 | 12 |
DMR4120R10 | . | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R10H | . | 12.0 | 1.0 | 30 | 100 | 12 |
DMR4120R15 | . | 12.0 | 1.5 | 30 | 75 | 12 |
DMR4120R20 | . | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
ডিএমআর 2000-00-00L2
2 Flutes কর্নার ব্যাসার্ধ শেষ মিল
মডেল নাম্বার | স্টক | d | আর (1/2 দিন) | L1 | L2 | D | L |
DMR2030R02L203 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2030R05L203 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R02L204 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2040R05L204 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2060R02L206 | 6 | 0.2 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R05L206 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R10L206 | 6 | 1.0 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2080R05L210 | 8 | 0.5 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2080R10L210 | 8 | 1.0 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2100R05L212 | 10 | 0.5 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2100R10L212 | 10 | 1.0 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2120R05L214 | 12 | 0.5 | 14 | 30 | 75 | 12 | |
DMR2120R10L214 | 12 | 1.0 | 14 | 30 | 75 | 12 |
*প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কারণে পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করুন।
*দয়া করে ভৌত পণ্য পড়ুন।